Pranala (link): https://www.maknaa.com/ekonomi/badan-pangan-dunia
Halaman ini menjelaskan Arti Kata Badan Pangan Dunia menurut Kamus Ekonomi.
No | Kata | Arti |
---|---|---|
1 | Badan Pangan Dunia | badan perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan untuk, antara lain, meningkatkan produksi bahan makanan dan memajukan pertanian dalam arti luas |
Badan Pangan Dunia terdiri dari 3 kata. Kata tersebut mempunyai 20 kata terkait yakni sebagai berikut:
Badan Pangan Dunia | badan perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan untuk, antara lain, meningkatkan produksi bahan makanan dan memajukan pertanian dalam arti luas |
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) | badan pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan upaya penyehatan bank-bank, mengelola aset bermasalah, dan mengadmmnistrasikan program jammnan pemermntah |
badan hukum | badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang, yaitu memegang hak dan menanggung kewajiban |
produksi massal | produksi secara besar-besaran seperti produksi semen dan pupuk |
aset peka perubahan bunga | aset bank, terutama pinjaman, yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, baik karena batas waktu maupun karena penilaian kembali sesuai dengan indeks suku bunga yang ada; penyesuaian nilai aset ditetapkan berdasarkan fluktuasi indeks biaya dana atau tingkat suku bunga dan prime bank, seper... |
bank karya produksi desa (BKPD) | BPR non-BKD yang didirikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia |
beban tambahan | perhitungan tambahan yang dibebankan pada wajib pajak untuk memenuhi perhitungan beban pajak yang seharusnya dalam bentuk penilaian kembali atas harta wajib pajak untuk menutup kerugian perhitungan pajak; bagi pemegang polis asuransi bersama, beban tambahan dimaksudkan untuk rnenutup kerugian |
dividen tambahan | dividen tambahan yang dibayarkan di samping dividen biasa karena pada tahun tersebut perusahaan memperoleh laba yang melebihi target |
jaminan tambahan | jaminan di luar jaminan pokok, dimaksudkan untuk lebih mengamankan pengembalian kredit yang diberikan oleh bank; jaminan tambahan dapat berupa aset atau jaminan pribadi (personal guarantee) |
kecenderungan tambahan investasi marginal | angka perbandingan antara tambahan jumlah investasi dan jumlah pendapatan nasional |
kecenderungan tambahan konsumsi marginal | angka perbandingan antara tambahan konsumsi dan tambahan pendapatan; rasio setiap tambahan pendapatan akibat kosumen mengalokasikan dana untuk konsumsi |
kecenderungan tambahan tabungan marginal | angka perbandingan antara tambahan tabungan dan tambahan pendapatan, tercermin pada persentase tabungan akibat tambahan pendapatan masyarakat |
kewajiban peka perubahan bunga | penetapan suku bunga secara mengambang yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen penanaman jangka pendek |
laporan perubahan modal | suatu laporan mengenai perubahan modal suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya karena adanya tambahan investasi, penurunan/peningkatan laba perusahaan, ataupun pengambilan uang untuk keperluan pribadi |
lembaga perantara | lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana |
perantara pemasaran | perantara yang menghubungkan produsen dan konsumen, atau pedagang besar dan konsumen; seringkali perantara tersebut mengambil risiko besar dengan memesan dan menyimpan barang sebelum mereka memperoleh kontrak penjualan, biasanya mereka membeli dengan jumlah besar dan menjual secara eceran; mereka ju... |
pembiayaan tambahan | |
perantara keuangan | organisasi pasar uang yang memperoleh izin dari pembeli, penjual, peminjam dan pemilik dana untuk melakukan pengelolaan uangnya dengan maksud memperoleh nilai lebih atas uang tersebut |
permintaan tambahan margin | permintaan dari pialang surat berharga atau lembaga kliring kepada anggota-anggota kliring untuk menambah dana dan/atau agunan untuk menutup posisi rugi; di Indonesia kliring untuk bank hanya dilakukan oleh Bank Indonesia; hingga kini, agunan berupa saham dilarang di Indonesia |
Dewan Standar Perakunan Keuangan | badan yang bersifat mandiri di Amerika Serikat yang bertanggung jawab menetapkan dan menafsirkan prisnsip-prinsip akuntansi yang lazim |